- XNL-HFM
- 钟摆环缝焊接装备
该焊接装备系统是TIG&MIG管道/法兰/弯头/三通环缝焊接的主要工艺装备,采用高效TIG&MIG(热丝焊接)焊接,用于管三通、管法兰、管弯头环缝对接,管管环缝焊接等应用场景。全套焊接系统采用成熟的焊接工艺系统,焊接过程中,各轴的运动平稳,运动速度与各项焊接参数完美匹配,调节容易保证高效、稳定、可靠的焊接质量探伤通过率高。
应用场景:电力管道管弯头/法兰/三通焊接,压力容器高颈法兰接管焊接,核电管道焊接,撬装设备管道焊接,船厂管道焊接等。
技术参数
| 型号 | XNL-HF40-1610 | XNL-HF50-1610 | XNL-HF60-1610 |
|---|---|---|---|
| 可焊接材质 | 碳钢,不锈钢,钛合金 | ||
| 可焊管外径(mm) | ∅ 25-∅ 400 | ∅ 50-∅ 500 | ∅ 50-∅ 600 |
| 通孔直径(mm) | ∅ 130 | ∅ 219 | ∅ 360 |
| 钨极直径(mm) | ∅ 2.4/∅ 33.2 | ∅ 2.4/∅ 3.2 | ∅ 2.4/∅ 3.2 |
| 旋转速度(rpm) | 0.05-2.5 | ||
| 保护气体 | 氩气(Ar) | ||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 冷却流量(ml/min) | ≥310 | ||
| 额定电流 | 400A暂载率60% | ||
| 可焊管口型式 | 对接/插接/部分角焊缝,管管/管弯头/管法兰/管三通 | ||
| 焊炬倾角 | -45°-45°可调节 | ||
| 焊接工艺选择 | TIG/MIG | ||
| 卡盘翻转 | 手动 | 手动 | 电动 |
| 承重(kg) | 200 | ||
| 外形尺寸(mm) | 1700×1780×1768 | 1700×1850×1768 | 1700×1989×1768 |
| 备注: | 焊接有效长度800mm,小于通孔直径的管道选配外部支撑托架扩展焊接长度。 | ||
相关产品









